| DAFTAR NILAI | |||||
| MAHASISWA PEND.EKONOMI | |||||
| MATA KULIAH : PENGANTAR EKONOMI MAKRO | |||||
| SEMESTER: II | |||||
| DOSEN PENGAMPU: Sucipto,S.Pd.,M.Pd | |||||
| NO | NPM | NILAI UTS | NO | NPM | NILAI UTS |
| 1 | 15211001 | 80 | 22 | 15211022 | 74 |
| 2 | 15211002 | 82 | 23 | 15211023 | 74 |
| 3 | 15211003 | 78 | 24 | 15211024 | 56 |
| 4 | 15211004 | 80 | 25 | 15211025 | 57 |
| 5 | 15211005 | 74 | 26 | 15211027 | 61 |
| 6 | 15211006 | 79 | 27 | 15211028 | 53 |
| 7 | 15211007 | 82 | 28 | 15211029 | 59 |
| 8 | 15211008 | 95 | 29 | 15211026 | 60 |
| 9 | 15211009 | 88 | 30 | 15211030 | X |
| 10 | 15211010 | 77 | 31 | 15211032 | 75 |
| 11 | 15211011 | 79 | 32 | 15211033P | X |
| 12 | 15211012 | 79 | 33 | 15211034 | 71 |
| 13 | 15211013 | 77 | 34 | 15211031 | 58 |
| 14 | 15211014 | 81 | 35 | 15211035 | 79 |
| 15 | 15211015 | X | 36 | 15211036 | 80 |
| 16 | 15211016 | 77 | 37 | 15211037 | 79 |
| 17 | 15211017 | 76 | 38 | 15211038 | 79 |
| 18 | 15211018 | 74 | 39 | 15211039 | X |
| 19 | 15211019 | 76 | 40 | 15211040 | 61 |
| 20 | 15211020 | 80 | 41 | 15211041 | 82 |
| 21 | 15211021 | 72 | 42 | 15211042 | 72 |
Blog ini bermanfaat untuk mahasiswa dan dosen dalam bertukar pikir tentang ilmu pendidikan
Minggu, 01 Mei 2016
DAFTAR NILAI SEMESTER 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar